مشخصات تایر
Wheel Position SIZE PR standard rim section wid. (mm) overall dia. (mm) rolling cirf. max. load(kg) – single max. load(kg) – dual (kPa) – single (kPa) – dual LI SS type
D 12R22.5 16 9.00 300 1090 - 3350 3075 830 830 150/147 M TL
D 12R22.5 18 9.00 300 1090 - 3550 3250 930 930 152/149 M TL
D 295/80R22.5 18 9.00 298 1062 - 3550 3250 900 900 152/149 M TL
D 315/70R22.5 18 9.00 312 1030 - 3450 3150 830 830 154/150 M TL
D 315/80R22.5 18 9.00 315 1094 - 3750 3450 830 830 154/150 M TL
D 315/70R22.5 20 9.00 315 1094 - 4125 3750 900 900 157/154 M TL
تصاویر تایر