مشخصات تایر

Wheel Position

SIZE ply rating standard rim section wid. (mm) overall dia. (mm) rolling cirf. max. load(kg) – single max. load(kg) – dual (kPa) – single (kPa) – dual Tread Depth (mm) LI SS type
S 11R22.5 16 8.25 277 1051 3206 3000 2725 830 830 15 146/143 M TL
S 11R24.5 14 8.25 282 1092 3331 3000 2725 720 720 15 146/143 M TL
S 11R24.5 16 8.25 282 1092 3331 3250 3000 830 830 15 148/144 M TL
S 12R22.5 16 9 300 1076 3282 3350 3075 830 830 16.5 150/147 M TL
S 12R22.5 18 9 300 1076 3282 3550 3250 930 930 16.5 152/149 M TL
S 255/70R22.5 16 7.5 254 925 2821 2500 2300 830 830 14.5 140/137 M TL
S 265/70R19.5 16 7.5 258 866 2641 2500 2360 830 830 13 140/138 M TL
S 275/70R22.5 18 8.25 272 963 2937 3150 2900 900 900 15 148/145 M TL
S 275/80R22.5 16 8.25 285 1015 3096 3075 2800 830 830 15 149/146 L TL
S 285/70R19.5 16 8.25 287 888 2708 2900 2725 830 830 14 145/143 M TL
S 285/75R24.5 14 8.25 280 1050 3203 2800 2575 760 760 15 144/141 M TL
S 295/75R22.5 14 9 292 1015 3096 2800 2575 760 760 15 144/141 M TL
S 295/80R22.5 18 9 298 1048 3196 3550 3250 900 900 15.5 152/149 M TL
S 315/70R22.5 18 9 312 1018 3105 3450 3150 830 830 16.5 152/148 M TL
S 315/80R22.5 18 9 315 1080 3294 3750 3450 830 830 16.5 154/150 M TL
S 315/80R22.5 20 9 315 1080 3294 4125 3750 900 900 16.5 157/154 M TL
تصاویر تایر