مشخصات تایر

Wheel Position

SIZE PR standard rim section wid. (mm) overall dia. (mm) rolling cirf. max. load(kg) – single max. load(kg) – dual (kPa) – single (kPa) – dual LI SS type
D 205/75R17.5 14 6 212 756 2306 1600 1500 760 760 124/122 M TL
D 215/75R17.5 16 6 215 765.5 2335 1750 1600 830 830 127/124 M TL
D 215/75R17.5 18 6 215 765.5 2335 2180 2060 830 830 135/133 J TL
D 225/70R19.5 14 6.75 225 810 2471 1800 1700 760 760 128/126 M TL
D 225/75R17.5 16 6.75 222 782 2385 1850 1750 830 830 129/127 M TL
D 235/75R17.5 16 6.75 242 799 2437 2000 1850 830 830 132/129 M TL
D 235/75R17.5 18 6.75 242 799 2437 2725 2575 900 900 143/141 J TL
D 245/70R17.5 18 7.5 249 789 2406 2240 2120 900 900 136/134 M TL
D 245/70R19.5 16 7.5 249 842 2568 2240 2120 830 830 136/134 M TL
D 245/70R19.5 18 7.5 249 842 2568 2575 2500 830 830 141/140 J TL
D 265/70R19.5 16 7.5 259 871 2657 2500 2360 830 830 140/138 M TL
D 285/70R19.5 16 8.25 287 894 2727 2900 2725 830 830 145/143 M TL
تصاویر تایر