مشخصات تایر
Wheel Position |
SIZE | PR | standard rim | section wid. (mm) | overall dia. (mm) | rolling cirf. | max. load(kg) – single | max. load(kg) – dual | (kPa) – single | (kPa) – dual | LI | SS | type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1062 | 3239 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 144/142 | M | TL |
D | 11R22.5 | 16 | 8.25 | 277 | 1062 | 3239 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 148/144 | M | TL |
D | 11R24.5 | 14 | 8.25 | 282 | 1104 | 3367 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 146/143 | L | TL |
D | 11R24.5 | 16 | 8.25 | 282 | 1104 | 3367 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 148/144 | L | TL |
D | 285/75R24.5 | 14 | 8.25 | 280 | 1060 | 3233 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 144/141 | M | TL |
D | 295/75R22.5 | 14 | 9.00 | 292 | 1026 | 3129 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 144/141 | M | TL |
D | 9.00R20 | 16 | 7.00 | 255 | 1025 | 3126 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 144/142 | K | TT |
تصاویر تایر