مشخصات تایر
Wheel Position SIZE PR standard rim section wid. (mm) overall dia. (mm) rolling cirf. max. load(kg) – single max. load(kg) – dual (kPa) – single (kPa) – dual LI SS type
D 10.00R20 18 7.5 274 1064 3245.2 3250 3000 930 930 149/146 F TT
D 11.00R20 18 8.00 288 1098 3348.9 3550 3250 930 930 152/149 F TT
D 11R22.5 16 8.25 277 1066 3251 3000 2725 830 830 146/143 L TL
D 11R24.5 16 8.25 282 1108 3379 3250 3000 830 830 149/146 L TL
D 12.00R20 18 8.5 310 1136 3464.8 3750 3450 830 830 154/151 F TT
D 12.00R24 18 8.5 314 1222 3727 4250 3875 830 830 158/155 K TT
D 12.00R24 20 8.5 314 1222 3727 4500 4125 900 900 160/157 K TT
D 13R22.5 18 9.75 300 1137 3468 3750 3450 830 830 154/151 K TL
D 315/80R22.5 18 9.00 315 1088 3318 3750 3450 830 830 154/150 M TL
D 315/80R22.5 20 9.00 315 1088 3318 4125 3750 900 900 157/154 M TL
D 9.00R20 16 7.00 255 1025 3126.3 2800 2650 900 900 144/142 F TT
تصاویر تایر