مشخصات تایر
Size PR Load Index Speed  Index Rim Size Max Inflation(Kg/Kpa) – Single Max Inflation(Kg/Kpa) – Dual Inflated Dimensions(mm) – Section Inflated Dimensions(mm) – Overall
11R22.5 19.0 144/142 L 8.25 2800/730 2650/730 279 1050
11R22.5 19.0 146/143 L 8.25 3000/830 2725/830 279 1050
11R24.5 19.0 146/143 L 8.25 3000/730 2725/730 279 1104
11R24.5 19.0 149/146 L 8.25 3250/830 3000/830 279 1104
285/75R24.5 20.5 144/141 L 8.25 2800/760 2575/760 283 1050
285/75R24.5 20.5 147/144 L 8.25 3075/830 2800/830 283 1050
295/75R22.5 20.5 144/141 L 9.00 2800/760 2575/760 298 1014
295/75R22.5 20.5 146/143 L 9.00 3000/830 2725/830 298 1014
تصاویر تایر