مشخصات تایر
Size PR Load Index Speed  Index Rim Size Max Inflation(Kg/Kpa) – Single Max Inflation(Kg/Kpa) – Dual Inflated Dimensions(mm) – Section Inflated Dimensions(mm) – Overall
8R19.5 12 124/122 M 6.00 1600/760 1500/760 203 859
11R22.5 14 144/142 M 8.25 2800/730 2650/730 279 1050
11R22.5 16 146/143 M 8.25 3000/830 2725/830 279 1050
11R24.5 14 146/143 M 8.25 3000/730 2725/730 279 1104
11R24.5 16 149/146 M 8.25 3250/830 3000/830 279 1104
12R22.5 16150/147 M 9.00 3350/830 3075/830 300 1084
215/75R17.5 16 126/124 M 6.00 1700/700 1600/700 212 767
225/70R19.5 12 125/123 M 6.75 1650/660 1550/660 226 811
235/75R17.5 18 143/141 M 6.75 2725/870 2575/870 233 797
245/70R19.5 16 135/133 M 7.50 2180/830 2060/830 248 839
275/70R22.5 16 148/145 M 8.25 3155/900 2900/900 276 958
275/80R22.5 16 149/146 M 8.25 3250/850 3000/850 276 1012
285/75R24.5 14 144/141 M 8.25 2800/760 2575/760 283 1050
285/75R24.5 16 147/144 M 8.25 3075/830 2800/830 283 1050
295/75R22.5 14 144/141 M 9.00 2800/760 2575/760 298 1014
295/75R22.5 16 146/143 M 9.00 3000/830 2725/830 298 1014
295/80R22.5 16 152/148 M 9.00 3550/850 3150/850 298 1044
315/80R22.5 20 156/150 M 9.00 4000/860 3350/860 312 1096
تصاویر تایر