مشخصات تایر
Size PR Load Index Speed  Index Rim Size Max Inflation(Kg/Kpa) – Single Max Inflation(Kg/Kpa) – Dual Inflated Dimensions(mm) – Section Inflated Dimensions(mm) – Overall
11R22.5 14 144/142 M 8.25 2800/730 2650/730 279 1050
11R22.5 16 146/143 M 8.25 3000/830 2725/830 279 1050
11R24.5 14 146/143 M 8.25 3000/730 2725/730 279 1104
11R24.5 16 149/146 M 8.25 3250/830 3000/830 279 1104
275/70R22.5 16 148/145 M 8.25 3155/900 2900/900 276 958
285/75R24.5 14 144/141 M 8.25 2800/760 2575/760 285 1050
285/75R24.5 16 147/144 M 8.25 3075/830 2800/830 285 1050
295/75R22.5 14 144/141 M 9.00 2800/760 2575/760 295 1014
295/75R22.5 16 146/143 M 9.00 3000/830 2725/830 295 1014
تصاویر تایر