مشخصات تایر
| Wheel Position | SIZE | ply rating | standard rim | section wid. (mm) | overall dia. (mm) | rolling cirf. | max. load(kg) - single | max. load(kg) - dual | (kPa) - single | (kPa) - dual | Tread Depth (mm) | LI | SS | type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 10.00R20 | 18 | 7.5 | 274 | 1068 | 3257 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 23.5 | 149/146 | F | TT |
| G | 11.00R20 | 18 | 8 | 288 | 1099 | 3351.95 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 24 | 152/149 | F | TT |
| G | 11.00R20 | 18 | 8 | 288 | 1102 | 3361 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 24 | 152/149 | F | TT |
| G | 12.00R20 | 18 | 8.5 | 310 | 1140 | 3477 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 24.5 | 154/151 | F | TT |
| G | 9.00R20 | 16 | 7 | 255 | 1038 | 3166 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 23 | 144/142 | F | TT |
تصاویر تایر


