مشخصات تایر
| Size | PR | Load Index | Speed Index | Rim Size | Max Inflation(Kg/Kpa) - Single | Max Inflation(Kg/Kpa) - Dual | Inflated Dimensions(mm) - Section | Inflated Dimensions(mm) - Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | L | 7.00 | 2800/900 | 2650/900 | 259 | 1019 |
| 10.00R20 | 16 | 146/143 | L | 7.50 | 3000/830 | 2725/830 | 278 | 1055 |
| 11.00R20 | 16 | 150/147 | L | 8.00 | 3350/930 | 3075/930 | 293 | 1085 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 3550/930 | 3250/930 | 293 | 1085 |
| 11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 8.25 | 2800/730 | 2650/730 | 279 | 1050 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 3000/830 | 2725/830 | 279 | 1050 |
| 11R24.5 | 14 | 146/143 | M | 8.25 | 3000/730 | 2725/730 | 279 | 1104 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 3250/830 | 3000/830 | 279 | 1104 |
| 295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 9.00 | 3550/850 | 3150/850 | 298 | 1044 |
تصاویر تایر

